立正大学学術機関リポジトリ >
Browsing by Author Arai, Kei
Showing results 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Feb-2011 | リーマンショック直前期における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測 | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
20-Mar-2012 | リーマンショック直後における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測 | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
20-Sep-2010 | 日経225オプション契約の超過需要関数の計測について | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
20-Mar-2010 | 日経225先物2007年6月限の証券会社別超過需要関数の計測 | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
20-Jan-2010 | 日経225先物市場における建玉の共変動の利用による個別証券会社の超過需要関数の計測 | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
20-Nov-2011 | 株価堅調時における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測 | 新井, 啓; Arai, Kei; 立正大学経済学部; Rissho University |
Showing results 1 to 6 of 6
|